Channelartlist
标记用于在织梦(DedeCMS)内容管理系统中,调用指定频道下的内容列表。这个标签可以自定义输出格式,并且可以控制显示的栏目、文章数量等参数,方便网站开发者根据需求展示特定栏目的文章列表。Channelartlist
是织梦CMS(DedeCms)中的一个标签,用于获取指定栏目下的文章列表,它可以帮助你在模板中显示特定栏目的文章列表。
以下是Channelartlist
标签的一些主要属性及其说明:
属性名 | 描述 | 示例值 |
typeid | 栏目ID | 1 |
row | 返回的记录数 | 10 |
currentstyle | 当前栏目的样式表文件名 | default.css |
style | 自定义样式表文件名 | custom.css |
orderby | 排序方式 | id DESC |
channelid | 频道ID | 2 |
typeids | 多个栏目ID,用逗号分隔 | 1,2,3 |
typeidarr | 多个栏目ID数组,用逗号分隔,每个元素为一个数组 | (1),(2),(3) |
totalnum | 是否显示总记录数 | true |
pageno | 分页时显示第几页,从1开始 | 2 |
pagecount | 每页显示多少条记录 | 10 |
listtype | 列表类型,可选值为 “all”、”image”、”text”、”prenext”、”spec” | all |
notcj | 是否排除置顶文章 | true |
nocache | 是否禁用缓存 | true |
cachelifetime | 缓存时间,单位秒 | 60 |
limit | 限制输出的文章数量 | 5 |
moretype | 更多链接的类型,可选值为 “1”、”2″、”3″、”4″、”5″ | 1 |
titlelength | 标题截取长度 | 10 |
showmore | 是否显示更多链接 | true |
target | 链接打开方式 | _blank |
col | 分列数 | 3 |
colloop | 是否循环列数 | true |
space | 列间距 | 10px |
pagesize | 每页显示多少条记录 | 10 |
pagestyle | 分页样式 | 1,2,3,4,5 |
layout | 布局模板名称 | layout |
tempfile | 模板文件名 | /templets/default/list_articles.htm |
使用示例:
<channelartlist typeid="1" row="10"> <a href="[field:typelink/]">[field:typename/]</a> </channelartlist>
在这个示例中,我们使用了Channelartlist
标签来获取 ID 为 1 的栏目下的文章列表,并显示了前 10 篇文章的链接和栏目名称。
原创文章,作者:未希,如若转载,请注明出处:https://www.kdun.com/ask/942587.html
本网站发布或转载的文章及图片均来自网络,其原创性以及文中表达的观点和判断不代表本网站。如有问题,请联系客服处理。
发表回复