设计一个商品数据库,我们需要考虑以下几个主要的对象:
1、商品表(Products)
2、类别表(Categories)
3、供应商表(Suppliers)
4、库存表(Inventory)
5、订单表(Orders)
6、订单明细表(OrderDetails)
7、客户表(Customers)
以下是这些表的详细设计:
1. 商品表(Products)
字段名 | 数据类型 | 描述 |
product_id | INT | 商品ID |
name | VARCHAR(50) | 商品名称 |
description | TEXT | 商品描述 |
price | DECIMAL(10,2) | 商品价格 |
category_id | INT | 类别ID |
supplier_id | INT | 供应商ID |
2. 类别表(Categories)
字段名 | 数据类型 | 描述 |
category_id | INT | 类别ID |
name | VARCHAR(50) | 类别名称 |
3. 供应商表(Suppliers)
字段名 | 数据类型 | 描述 |
supplier_id | INT | 供应商ID |
name | VARCHAR(50) | 供应商名称 |
contact | VARCHAR(50) | 联系方式 |
4. 库存表(Inventory)
字段名 | 数据类型 | 描述 |
inventory_id | INT | 库存ID |
product_id | INT | 商品ID |
quantity | INT | 库存数量 |
5. 订单表(Orders)
字段名 | 数据类型 | 描述 |
order_id | INT | 订单ID |
customer_id | INT | 客户ID |
order_date | DATETIME | 下单日期 |
total_amount | DECIMAL(10,2) | 订单总金额 |
6. 订单明细表(OrderDetails)
字段名 | 数据类型 | 描述 |
order_detail_id | INT | 订单明细ID |
order_id | INT | 订单ID |
product_id | INT | 商品ID |
quantity | INT | 购买数量 |
price | DECIMAL(10,2) | 商品单价 |
7. 客户表(Customers)
字段名 | 数据类型 | 描述 |
customer_id | INT | 客户ID |
name | VARCHAR(50) | 客户姓名 |
VARCHAR(50) | 电子邮件地址 | |
phone_number | VARCHAR(20) | 电话号码 |
是一个简单的商品数据库设计,可以根据实际需求进行调整和扩展。
原创文章,作者:未希,如若转载,请注明出处:https://www.kdun.com/ask/859378.html
本网站发布或转载的文章及图片均来自网络,其原创性以及文中表达的观点和判断不代表本网站。如有问题,请联系客服处理。
发表回复