根据提供的内容,无法得知具体的动态数据库信息。请提供更多关于动态数据库的详细信息,以便生成摘要。
资管巨头贝莱德收购Preqin,加强另类资产布局
(图片来源网络,侵删)
动态 | 详细内容 |
事件 | 全球最大资管公司贝莱德以25.5亿英镑(约合32亿美元)的现金交易,收购英国私人数据公司Preqin,此举不仅增强了贝莱德在另类资产领域的影响力,还提升了其技术部门的风险管理能力。 |
Preqin公司概况 | Preqin作为专注于私募股权和对冲基金表现的数据公司,目前拥有约20万用户,覆盖约6万名基金经理和3万名投资者的数据库,近年来营收增长超过20%。 |
战略意图 | 贝莱德CEO Larry Fink指出,收购Preqin具有战略意义,它加强了贝莱德在另类资产领域的布局;通过整合Preqin的数据库到Aladdin和eFront风险管理产品中,将提升贝莱德的技术风险管理能力。 |
市场趋势 | 私募股权市场的长期繁荣推动了数据公司的快速增长,分析预计,到2030年私募股权市场规模将超过40万亿美元。 |
行业动态 | 此次收购是半年内贝莱德第二次针对私募市场的大规模收购,今年1月,贝莱德曾以125亿美元收购Global Infrastructure Partners。 |
其他主要玩家 | 不仅是资产管理公司,包括大型信息服务商在内的其他金融实体也在积极收购数据供应商,例如S&P Global在2020年斥资440亿美元收购IHS Markit,伦敦证券交易所集团斥资270亿美元收购Refinitiv。 |
风险提示 | 投资需谨慎,本文不构成个人投资建议,用户应考虑本文中的任何意见、观点或上文归纳是否符合其特定状况,据此投资,责任自负。 |
相关问答FAQs
Q1: 为什么贝莱德选择收购Preqin?
Q2: 这次收购如何影响贝莱德的风险管理和另类资产布局?
正文回答:
贝莱德选择收购Preqin主要是基于两个核心原因:Preqin在追踪私募股权和对冲基金表现方面具有显著优势,其庞大的用户基础和丰富的数据库为贝莱德提供了深入的市场洞察和数据分析能力,这一收购有助于加强贝莱德的技术部门,特别是在风险管理方面,通过整合Preqin的数据库到自家的Aladdin和eFront系统中,贝莱德能够更有效地评估和管理投资风险。
这次收购显著增强了贝莱德在另类资产领域的布局,使其能够更好地服务于该领域的投资者和基金经理,由于Preqin的数据覆盖范围广泛,贝莱德可以利用这些数据来提升其风险管理产品的准确性和可靠性,从而支持公司未来的持续增长。
(图片来源网络,侵删)
(图片来源网络,侵删)
原创文章,作者:未希,如若转载,请注明出处:https://www.kdun.com/ask/725261.html
本网站发布或转载的文章及图片均来自网络,其原创性以及文中表达的观点和判断不代表本网站。如有问题,请联系客服处理。
发表回复