Windows服务器系统服务端口对照表
(图片来源网络,侵删)
服务名称 | 默认端口号 | 协议 | 描述 |
HTTP | 80 | TCP | 超文本传输协议,用于网页浏览 |
HTTPS | 443 | TCP | 加密的HTTP,用于安全网页浏览 |
FTP | 21 | TCP | 文件传输协议,用于文件上传和下载 |
SSH | 22 | TCP | 安全壳协议,用于远程登录和管理 |
TELNET | 23 | TCP | 远程登录协议,用于远程登录和管理 |
SMTP | 25 | TCP | 简单邮件传输协议,用于发送邮件 |
DNS | 53 | UDP/TCP | 域名系统,用于解析域名为IP地址 |
DHCP | 67/68 | UDP | 动态主机配置协议,用于自动分配IP地址 |
IMAP | 143 | TCP | 互联网邮件访问协议,用于邮件存储和检索 |
POP3 | 110 | TCP | 邮局协议版本3,用于邮件接收 |
LDAP | 389 | TCP/UDP | 轻型目录访问协议,用于访问和维护目录信息 |
SMB | 445 | TCP | 服务器消息块协议,用于文件共享和打印服务 |
SQL Server | 1433/1434 | TCP | 数据库服务,用于数据管理和查询 |
RDP | 3389 | TCP | 远程桌面协议,用于远程桌面连接 |
SFTP | 22 | TCP | SSH文件传输协议,用于安全的文件上传和下载 |
NTP | 123 | UDP | 网络时间协议,用于同步系统时间 |
SNMP | 161 | UDP | 简单网络管理协议,用于网络设备管理 |
TFTP | 69 | UDP | 普通文件传输协议,用于简单文件传输 |
以上表格列出了Windows服务器常用的服务及其对应的默认端口号,请注意,这些端口号可能会根据实际配置而有所不同。
原创文章,作者:未希,如若转载,请注明出处:https://www.kdun.com/ask/672928.html
本网站发布或转载的文章及图片均来自网络,其原创性以及文中表达的观点和判断不代表本网站。如有问题,请联系客服处理。
发表回复