阿里云服务器2023年一年价格如下:
1. 云服务器ECS
CPU | 内存 | 系统盘 | 数据盘 | 价格(元/月) |
1核 | 1GB | 40GB | 0GB | 99 |
1核 | 2GB | 40GB | 0GB | 180 |
2核 | 4GB | 40GB | 0GB | 350 |
2核 | 8GB | 40GB | 0GB | 650 |
4核 | 8GB | 40GB | 0GB | 1050 |
4核 | 16GB | 40GB | 0GB | 1800 |
8核 | 16GB | 40GB | 0GB | 2900 |
8核 | 32GB | 40GB | 0GB | 4500 |
16核 | 32GB | 40GB | 0GB | 6500 |
16核 | 64GB | 40GB | 0GB | 11000 |
注:以上价格仅供参考,实际价格可能会有所变动。
2. 无影云桌面
CPU | 内存 | 系统盘 | 数据盘 | 价格(元/月) |
1核 | 2GB | 40GB | 0GB | 200 |
2核 | 4GB | 40GB | 0GB | 400 |
4核 | 8GB | 40GB | 0GB | 800 |
8核 | 16GB | 40GB | 0GB | 1600 |
注:以上价格仅供参考,实际价格可能会有所变动。
3. 弹性IP
IP类型 | 价格(元/月) |
中国内地 | 5 |
中国香港 | 10 |
新加坡 | 10 |
美国(硅谷) | 5 |
德国(法兰克福) | 5 |
澳大利亚(悉尼) | 10 |
注:以上价格仅供参考,实际价格可能会有所变动。
4. 负载均衡SLB
CPU | 内存 | 价格(元/月) |
1核 | 1GB | 120 |
2核 | 2GB | 240 |
4核 | 4GB | 480 |
8核 | 8GB | 960 |
注:以上价格仅供参考,实际价格可能会有所变动。
5. 数据库RDS
CPU | 内存 | 系统盘 | 数据盘 | 价格(元/月) |
1核 | 1GB | 40GB | 0GB | 200 |
2核 | 4GB | 40GB | 0GB | 400 |
4核 | 8GB | 40GB | 0GB | 800 |
8核 | 16GB | 40GB | 0GB | 1600 |
注:以上价格仅供参考,实际价格可能会有所变动。
原创文章,作者:未希,如若转载,请注明出处:https://www.kdun.com/ask/582645.html
本网站发布或转载的文章及图片均来自网络,其原创性以及文中表达的观点和判断不代表本网站。如有问题,请联系客服处理。
发表回复