DedeCMS(织梦内容管理系统)使用多个数据库表来存储和管理网站的各种数据,以下是一些主要的数据库表及其用途的详细说明:
表名 | 用途 |
dede_admin | 管理员信息表,用于存储管理员账号、密码、权限等信息。 |
dede_addonarticle | 附加文章表,用于存储文章的详细内容。 |
dede_arctype | 栏目类型表,用于存储和管理网站的栏目信息。 |
dede_archives | 文档主表,用于存储文章的基本信息,如标题、作者、发布时间等。 |
dede_channel | 频道表,用于存储和管理网站的频道信息。 |
dede_channeltype | 频道类型表,用于定义和管理网站的频道类型。 |
dede_config | 系统配置表,用于存储系统的基本配置信息。 |
dede_member | 会员表,用于存储会员的基本信息和权限设置。 |
dede_myad | 广告管理表,用于存储和管理网站的广告信息。 |
dede_myapp | 应用管理表,用于存储和管理网站的应用信息。 |
dede_myfriend | 友情链接表,用于存储和管理网站的友情链接信息。 |
dede_mytag | TAG标签表,用于存储和管理网站的TAG标签信息。 |
dede_plus_feedback | 自定义表单数据表,用于存储和管理用户通过自定义表单提交的数据。 |
dede_plus_question | 自定义问答数据表,用于存储和管理用户提出的问题和答案。 |
dede_plus_reply | 自定义回复数据表,用于存储和管理用户对问题的回复。 |
dede_plus_userfavorites | 收藏夹表,用于存储和管理用户收藏的内容。 |
dede_plus_usersspace | 空间表,用于存储和管理用户的个人空间信息。 |
dede_sys_comptes | 管理员组表,用于存储和管理管理员组的信息。 |
dede_sys_menu | 后台菜单管理表,用于存储和管理后台菜单的信息。 |
dede_sys_privilege | 管理员权限表,用于存储和管理管理员的权限信息。 |
dede_sys_role | 后台角色管理表,用于存储和管理后台角色的信息。 |
dede_sys_task | 计划任务表,用于存储和管理计划任务的信息。 |
dede_sys_triggers | 触发器表,用于存储和管理触发器的信息。 |
dede_sys_user | 管理员表,用于存储和管理管理员的基本信息。 |
dede_template | 模板表,用于存储和管理网站的模板信息。 |
dede_uploads | 上传文件表,用于存储和管理用户上传的文件信息。 |
FAQs:
1、如何备份DedeCMS的数据库?
答:可以通过phpMyAdmin等数据库管理工具进行备份,也可以使用DedeCMS后台提供的数据库备份功能进行备份。
2、DedeCMS的数据库表结构可以修改吗?
答:不建议直接修改DedeCMS的数据库表结构,因为这可能会导致系统不稳定或出现错误,如果需要定制功能,建议通过开发插件或模块来实现。
原创文章,作者:未希,如若转载,请注明出处:https://www.kdun.com/ask/1652889.html
本网站发布或转载的文章及图片均来自网络,其原创性以及文中表达的观点和判断不代表本网站。如有问题,请联系客服处理。
发表回复