Cos归档存储是一种高效的数据保存方式,适用于长期存储和备份。
对比项 | 标准存储(多 AZ) | 低频存储(多 AZ) | 智能分层存储(多 AZ) | 智能分层存储 | 标准存储 | 深度归档存储 |
数据持久性 | 99.9999999999% | 99.9999999999% | 99.9999999999% | 99.999999999% | 99.999999999% | 99.999999999% |
服务可用性 | 99.995% | 99.95% | 随层级的转换而改变,当处于高频访问层时,服务可用性可参考标准存储(多 AZ);当处于低频访问层时,服务可用性可参考低频存储(多 AZ)。 | 随层级的转换而改变,当处于高频访问层时,服务可用性可参考标准存储(多 AZ);当处于低频访问层时,服务可用性可参考低频存储(多 AZ)。 | 99.95% | 99.00% |
恢复操作指引 | 恢复归档对象 | 恢复归档对象 | 恢复归档对象 | 恢复归档对象 | 恢复归档对象 | 恢复归档对象 |
取回模式 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 快速取回模式:恢复任务在1 5分钟内可完成。 标准取回模式:恢复任务在3 5小时内完成。 批量取回模式:恢复任务在5 12小时内完成。 |
QPS限制 | 100次/秒 | 100次/秒 | 100次/秒 | 100次/秒 | 100次/秒 | 100次/秒 |
适用场景 | 实时热点视频、移动应用、社交网站等大量热点数据存储与交互的场景。 | 网盘数据、大数据分析等平均访问频率较低的数据存储场景。 | 数据访问模式不固定,需要根据访问频次自动变换存储层以降低存储成本的场景。 | 数据访问模式不固定,需要根据访问频次自动变换存储层以降低存储成本的场景。 | 数据访问模式不固定,需要根据访问频次自动变换存储层以降低存储成本的场景。 | 适用于需要长期保存数据的业务场景,例如档案数据、医疗影像、科学资料等合规性文件归档、生命周期文件归档、操作日志归档以及异地容灾。 |
存储时间要求 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 最低90天的存储时间要求,并且在读取数据前需要先进行数据恢复(解冻)。 |
存储单元要求 | 按实际大小计算 | 按实际大小计算 | 按实际大小计算 | 按实际大小计算 | 按实际大小计算 | 小于64KB的文件按64KB计算,大于或等于64KB的文件按实际大小计算。 |
表格中的信息是基于腾讯云COS官方文档和公开发布的信息整理而成的,旨在为用户提供一个清晰的对比视角,由于云计算服务提供商可能会不断更新其产品特性、价格策略和服务条款,因此建议用户在实际使用前,直接访问腾讯云COS的官方网站或联系其客服部门,获取最新、最准确的信息。
对于涉及金融、医疗、法律等高风险领域的用户,在选择和使用云存储服务时,请务必咨询相关领域的专业人士,确保所选方案符合行业规范和法律法规要求。
原创文章,作者:未希,如若转载,请注明出处:https://www.kdun.com/ask/1488932.html
本网站发布或转载的文章及图片均来自网络,其原创性以及文中表达的观点和判断不代表本网站。如有问题,请联系客服处理。
发表回复