服务器的存储器报价因品牌、型号、容量及技术规格的不同而有所差异,以下是根据最新搜索结果整理的部分服务器存储器报价信息,以表格形式呈现:
品牌/型号 | 类型 | 容量 | 参考价格(元) | 备注 |
QNAP 威联通 TS-262C | NAS网络存储 | 双盘位 | 2399 | 晒单返100元E卡 |
ASUS 华硕 AS6602T | NAS网络存储 | 双盘位 | 3299 | |
Synology 群晖 DS220 | NAS网络存储 | 双盘位 | 2780 | |
Synology 群晖 DS916 | NAS网络存储 | 4680 | ||
海康威视 nas网络存储服务器 | 家用个人私有云存储 | 标配(不含硬盘) | 789 | |
Lenovo 联想 T2 Pro | 个人云存储 | 双盘位 | 1499 | |
Lenovo 联想 A1 | 个人云存储 | 3TB | 669 | |
铁威马 F4-422 | NAS网络存储 | 四盘位 | 3484.15 | 需用券 |
QNAP 威联通 TS-451D | NAS网络存储 | 四盘位 | 1899 | |
QNAP 威联通 TS-428 | NAS网络存储 | 四盘位 | 1299 | |
Lenovo 联想 T2 Pro | 家庭云网盘 | 四核双盘位3.5寸硬盘 | 1085 | |
QNAP 威联通 TS-464C | NAS网络存储 | 四盘位 | 4599 | 晒单返100元E卡 |
Synology 群晖 DS220+ | NAS网络存储 | 2211.69 | 含税包邮 | |
鑫云(Singstor)SS100G-16S | NAS网络存储 | 35299 | 需用券 | |
QNAP 威联通 TS-551 | NAS网络存储 | 五盘位 | 2099 | |
Lenovo 联想 A1 | 个人云存储 | 2TB黑金版 | 669 | |
Lenovo 联想 T2 Pro | 家庭云网盘 | 4GB+4TB×2 | 2199 | |
海康威视 MAGE20 | 个人私有网盘 | 709 | ||
海康威视 MAGE20 | 双盘位nas网络存储监控录像云存储 | 679 |
报价信息仅供参考,实际购买时价格可能因促销活动、地区差异、库存情况等因素而有所不同,部分产品可能已停产或下架,建议在购买前再次核实相关信息。
服务器存储器的选择应根据您的具体需求进行,包括存储容量、性能要求、预算限制以及是否支持特定功能(如数据备份、远程访问等),在购买前,建议您详细比较不同产品的性能参数和用户评价,以便做出更明智的决策。
各位小伙伴们,我刚刚为大家分享了有关“服务器的存储器报价”的知识,希望对你们有所帮助。如果您还有其他相关问题需要解决,欢迎随时提出哦!
原创文章,作者:未希,如若转载,请注明出处:https://www.kdun.com/ask/1376364.html
本网站发布或转载的文章及图片均来自网络,其原创性以及文中表达的观点和判断不代表本网站。如有问题,请联系客服处理。
发表回复