阿里云空间的价格因存储类型、容量和购买时长而有所不同,以下是关于阿里云对象存储OSS、文件存储NAS及块存储EBS等不同产品的价格信息,供您参考:
一、对象存储 OSS(Object Storage Service)
1、按量付费:
标准存储:0.12元/GB/月(本地冗余存储),0.15元/GB/月(同城冗余存储)
低频访问存储:0.08元/GB/月(本地冗余存储),0.10元/GB/月(同城冗余存储)
归档存储:0.033元/GB/月(本地冗余存储)
冷归档存储:0.015元/GB/月(本地冗余存储)
深度冷归档存储:0.0075元/GB/月(本地冗余存储)
2、包年包月:
以标准型(本地冗余LRS)存储包为例,价格如下表所示:
空间容量大小 | 包月价(单价:元) | 半年价(买5送1) | 年价(买9送3) | |
40GB(体验价) | / | 4.98 | 9 | |
100GB | 11 | 54.78 | 99 | |
500GB | 54 | 268.92 | 486 | |
1TB | 111 | 552.78 | 999 | |
2TB | 221 | 1,100.58 | 1,989 | |
5TB | 553 | 2,753.94 | 4,977 | |
10TB | 1,106 | 5,507.88 | 9,954 | |
20TB | 2,212 | 11,015.76 | 19,908 | |
30TB | 3,318 | 16,523.64 | 29,862 | |
50TB | 5,530 | 27,539.40 | 49,770 | |
70TB | 7,742 | 38,555.16 | 69,678 | |
100TB | 11,059 | 55,073.82 | 99,531 | |
150TB | 16,590 | 82,618.20 | 149,310 | |
200TB | 22,118 | 110,147.64 | 199,062 | |
300TB | 33,178 | 165,226.44 | 298,602 | |
500TB | 55,296 | 275,374.08 | 497,664 |
二、文件存储 NAS(Network Attached Storage)
文件存储NAS的价格取决于基础抵扣量和购买时长,以下是一个通用型NAS资源包的示例价格表:
基础抵扣量 | 一个月价格(单位:元) | 2个月价格 | 3个月价格 | 6个月价格(包月折上83折) | 1年价格(包月折上75折) | 3年价格(包月折上75折) | 5年价格(包月折上75折) |
100GB | 30 | 60 | 90 | 149.4 | 270 | 810 | 1350 |
200GB | 60 | 120 | 180 | 298.8 | 540 | 1620 | 2700 |
500GB | 150 | 300 | 450 | 747 | 1350 | 4050 | 6750 |
1TB | 307.2 | 614.4 | 921.6 | 1529.86 | 2764.8 | 8294.4 | 13824 |
2TB | 614.4 | 1228.8 | 1843.2 | 3059.71 | 5529.6 | 16588.8 | 27648 |
5TB | 1536 | 3072 | 4608 | 7649.28 | 13824 | 41472 | 69120 |
10TB | 3072 | 6144 | 9216 | 15298.56 | 27648 | 82944 | 138240 |
20TB | 6144 | 12288 | 18432 | 30597.12 | 55296 | 165888 | 276480 |
50TB | 15360 | 30720 | 46080 | 76492 | 69120 | 207360 | 345600 |
三、块存储 EBS(Elastic Block Store)
块存储EBS的价格取决于云盘类型、规格以及购买方式(按量付费或包月),以下是一个高效云盘的示例价格表:
类型 | 规格 | 按量价格 | 包月价格 |
高效云盘 | 40 GiB | 0.0196元/GiB/小时 | 14元/GiB/月 |
1GiB | 0.00049元/GiB/小时 | 0.35元/GiB/月 | |
… | … | … | |
SSD云盘 | 40 GiB | 0.056元/GiB/小时 | 40元/GiB/月 |
1GiB | 0.0014元/GiB/小时 | 1元/GiB/月 |
价格信息仅供参考,实际价格可能因阿里云官方政策调整而有所变动,建议在购买前访问阿里云官网或咨询阿里云客服以获取最新、最准确的价格信息。
原创文章,作者:未希,如若转载,请注明出处:https://www.kdun.com/ask/1241405.html
本网站发布或转载的文章及图片均来自网络,其原创性以及文中表达的观点和判断不代表本网站。如有问题,请联系客服处理。
发表回复