CDN试点是指内容分发网络(Content Delivery Network)的试点项目,旨在通过在多个地理位置部署服务器节点,实现内容的快速、稳定和安全传输。
CDN试点
项目 | 详细内容 |
背景 | 2024年4月10日,工业和信息化部发布《关于开展增值电信业务扩大对外开放试点工作的通告》,决定在北京市服务业扩大开放综合示范区、上海自由贸易试验区临港新片区及社会主义现代化建设引领区、海南自由贸易港、深圳中国特色社会主义先行示范区率先试点取消互联网数据中心(IDC)、内容分发网络(CDN)等增值电信业务的外资股比限制。 |
试点地区 | 1.北京市服务业扩大开放综合示范区:覆盖北京市全市域。 2.上海自由贸易试验区临港新片区及社会主义现代化建设引领区:覆盖上海临港新片区和浦东新区全区。 3.海南自由贸易港:覆盖海南岛全岛。 4.深圳中国特色社会主义先行示范区:覆盖深圳市全市域。 |
试点业务 | 1.互联网数据中心(IDC) 2.内容分发网络(CDN) 3.互联网接入服务(ISP) 4.在线数据处理与交易处理 5.信息服务中信息发布平台和递送服务(互联网新闻信息、网络出版、网络视听、互联网文化经营除外) 6.信息保护和处理服务业务 |
政策目标 | 通过试点扩大电信领域对外开放,优化外商投资环境,丰富电信市场供给,激发市场主体活力,提升行业服务水平,深入参与国际合作,形成立体化制度和安全监管体系,促进信息通信业高质量发展。 |
管理原则 | 对获得试点批复的外资企业,我国将遵循“内外资一致”原则进行管理,取消上述业务外资股比不得超过50%的限制,且不再设股比限制。 |
申报条件 | 试点地区需在开放创新方面具有一定制度优势,信息通信产业发展基础良好、潜力较大,吸引外商投资制度健全,安全监管保障能力到位,试点示范经验丰富。 |
评估程序 | 拟开展试点的地区所在省级人民政府根据自身实际提出试点实施方案并报工业和信息化部,工业和信息化部商有关部门组织开展专家评估论证,调研核查安全监管保障体系等,对符合条件的地区作出同意开展试点的批复。 |
退出机制 | 试点地区如存在企业违法违规等问题频发、风险集中、安全监管条件难以保障等情况,工业和信息化部可商相关部门视情缩减其试点业务范围,对情节严重的可提前终止试点。 |
保障措施 | 工业和信息化部会同相关部门开展增值电信业务试点扩大对外开放评估,试点地区政府做好本地区试点企业管理和服务工作,建立健全信息共享和协调合作机制,构建双向告知、数据比对机制,将证照衔接、监管联动、执法协作等机制有效贯通,营造稳定公平透明可预期的发展环境。 |
归纳评估 | 试点地区政府每年定期梳理汇总试点情况及问题,报工业和信息化部,工业和信息化部会同相关部门对试点地区工作情况进行评估并予以通报,及时归纳试点的先进经验、模式、典型案例等并宣传推广。 |
是关于CDN试点的详细解答,涵盖了背景、试点地区、试点业务、政策目标、管理原则、申报条件、评估程序、退出机制、保障措施和归纳评估等方面的内容。
序号 | CDN试点项目名称 | 试点时间 | 试点地点 | 试点内容 |
1 | 中国电信CDN试点项目 | 2012年 | 全国范围内 | 提升网络速度,降低用户访问延迟,提高用户体验 |
2 | 中国联通CDN试点项目 | 2013年 | 全国范围内 | 提升网络速度,降低用户访问延迟,提高用户体验 |
3 | 中国移动CDN试点项目 | 2014年 | 全国范围内 | 提升网络速度,降低用户访问延迟,提高用户体验 |
4 | 阿里云CDN试点项目 | 2015年 | 全国范围内 | 提升网络速度,降低用户访问延迟,提高用户体验 |
5 | 腾讯云CDN试点项目 | 2016年 | 全国范围内 | 提升网络速度,降低用户访问延迟,提高用户体验 |
6 | UCloud CDN试点项目 | 2017年 | 全国范围内 | 提升网络速度,降低用户访问延迟,提高用户体验 |
7 | 金山云CDN试点项目 | 2018年 | 全国范围内 | 提升网络速度,降低用户访问延迟,提高用户体验 |
8 | 华为云CDN试点项目 | 2019年 | 全国范围内 | 提升网络速度,降低用户访问延迟,提高用户体验 |
9 | 百度云CDN试点项目 | 2020年 | 全国范围内 | 提升网络速度,降低用户访问延迟,提高用户体验 |
10 | 京东云CDN试点项目 | 2021年 | 全国范围内 | 提升网络速度,降低用户访问延迟,提高用户体验 |
原创文章,作者:未希,如若转载,请注明出处:https://www.kdun.com/ask/1220438.html
本网站发布或转载的文章及图片均来自网络,其原创性以及文中表达的观点和判断不代表本网站。如有问题,请联系客服处理。
发表回复