公司名称 | 市场份额 | 主要特点 |
阿里云 | 近31% | 提供广泛的节点覆盖和稳定性能,服务超过30万客户,全国互联网三分之一的流量由阿里云承担。 |
腾讯云 | 10.4% | 提供包括CDN在内的综合化一站式服务,技术能力较强。 |
网宿科技 | 较高市场份额 | 在内容分发网络行业的市场份额较大,业务占比达90%以上,竞争力相对较强。 |
百度云 | 未明确提及 | 涉及内容分发网络服务提供的上市公司之一。 |
金山云 | 未明确提及 | 涉及内容分发网络服务提供的上市公司之一。 |
蓝汛云 | 未明确提及 | 提供CDN服务,技术水平和服务质量较高。 |
华为云 | 未明确提及 | 凭借技术优势展现出强劲增长势头。 |
七牛云 | 未明确提及 | 提供CDN服务,研发人员相对较多。 |
阿里云、腾讯云和网宿科技是国内CDN市场的主要参与者,它们在市场上占据了较大的份额,并提供了一系列的服务和解决方案,其他如百度云、金山云、蓝汛云、华为云和七牛云等也是市场上的重要玩家,各自具有不同的技术和服务特点。
CDN公司名称 | 成立时间 | 主要业务 | 代表产品 |
1. 网宿科技 | 2000年 | CDN、云存储、IDC等 | 网宿云加速、云存储、网宿CDN等 |
2. 百度云CDN | 2014年 | CDN、云存储、云主机等 | 百度云CDN、百度云存储、百度云主机等 |
3. 阿里云CDN | 2010年 | CDN、云存储、云服务器等 | 阿里云CDN、OSS(对象存储)、ECS(云服务器)等 |
4. 华为云CDN | 2016年 | CDN、云存储、云主机等 | 华为云CDN、云存储、云主机等 |
5. UCloud | 2012年 | CDN、云存储、云主机等 | UCDN、USS(对象存储)、UHost(云主机)等 |
6. 七牛云 | 2011年 | CDN、云存储、云主机等 | 七牛云CDN、七牛云存储、七牛云主机等 |
7. 金山云 | 2011年 | CDN、云存储、云主机等 | 金山云CDN、金山云存储、金山云主机等 |
8. 腾讯云CDN | 2014年 | CDN、云存储、云主机等 | 腾讯云CDN、COS(对象存储)、CVM(云服务器)等 |
9. 网心科技 | 2012年 | CDN、云存储、云主机等 | 网心云加速、网心云存储、网心云主机等 |
10. 又拍云 | 2011年 | CDN、云存储、云主机等 | 又拍云CDN、又拍云存储、又拍云主机等 |
表格仅供参考,实际业务及产品可能有所变动,在选择CDN服务时,请根据自身需求进行评估和选择。
原创文章,作者:未希,如若转载,请注明出处:https://www.kdun.com/ask/1205043.html
本网站发布或转载的文章及图片均来自网络,其原创性以及文中表达的观点和判断不代表本网站。如有问题,请联系客服处理。
发表回复