技术栈模板工程查询
参数 | 类型 | 描述 |
stack_id | String | 技术栈ID,通过调用IAM服务获取用户Token(XSubjectToken)接口获取。 |
XAuthToken | String | 用户Token,通过调用IAM服务获取用户Token(XSubjectToken)接口获取。 |
templates | Array[ProjectTemplates] | 模板列表。 |
description | String | 描述。 |
display_name | String | 显示名。 |
logo | String | 图标。 |
name | String | 模板名称。 |
path | String | 路径。 |
project_type | String | 项目类型。 |
region | String | 区域。 |
source | SourceStorageObject | 来源。 |
tags | Array[String] | 标签集合。 |
template_id | Long | 模板ID。 |
arch | String | CPU架构。 |
project_region | String | 项目所在区域。 |
project_tags | Array[String] | 项目标签集合。 |
示例
{ "stack_id": "all", "XAuthToken": "your_auth_token", "templates": [ { "template_id": 5, "name": "webjavaspring", "description": "A basic example using Spring servlets.", "display_name": "Spring Example", "logo": "logo_url", "path": "/v2/templates/webjavaspring", "project_type": "maven", "region": "cnnorth7", "source": { "location": "git@codehub.alphadevcloud.com:Demo0022/JavaWeb.git", "type": "git" }, "tags": ["maven", "spring", "java", "web"] } ] }
FAQs
1、如何获取技术栈ID和用户Token?
技术栈ID可以通过IAM服务的ListStacks
API获得,用户Token则可以通过IAM服务的GetUserToken
API获得。
2、如何调试查询技术栈模板工程的API?
你可以使用API Explorer在浏览器中直接进行API调试,API Explorer会自动生成SDK代码示例并提供调试功能。
技术栈组件 | 描述 | 使用场景 |
模板引擎 | 用于生成动态HTML、XML或类似文档的工具 | Web开发、邮件生成、报告生成等 |
1. JSP (JavaServer Pages) | 基于Java的服务器端页面技术,用于创建动态网页 | 企业级应用开发 |
2. PHP | 一种流行的服务器端脚本语言,用于创建动态网页和应用程序 | PHP网站开发 |
3. ASP.NET | 微软开发的服务器端脚本环境,用于创建动态网页和应用程序 | .NET框架开发 |
4. Ruby on Rails | 基于Ruby语言的Web开发框架,具有MVC架构 | Web应用程序开发 |
5. Django | Python Web框架,遵循MVC设计模式 | Python Web开发 |
6. Flask | Python轻量级Web框架,灵活且易于扩展 | Python Web开发 |
数据库 | 存储和管理数据的系统 | |
1. MySQL | 开源的关系型数据库管理系统 | 小型到大型网站 |
2. PostgreSQL | 功能强大的开源关系型数据库管理系统 | 高性能数据库应用 |
3. MongoDB | 非关系型数据库,基于文档的存储系统 | 大规模数据存储和快速查询 |
4. SQLite | 轻量级的关系型数据库,不需要服务器 | 移动应用、桌面应用 |
查询语言 | 用于从数据库中检索数据的语言 | |
1. SQL (Structured Query Language) | 关系型数据库的标准查询语言 | 数据库查询和操作 |
2. NoSQL查询语言 | 用于非关系型数据库的查询语言 | 非关系型数据库查询 |
3. GraphQL | 一种灵活的查询语言,用于API | 高性能、灵活的API开发 |
Web服务器 | 运行网站内容并提供给用户的软件 | |
1. Apache HTTP Server | 最流行的开源HTTP服务器 | 网站和Web应用程序服务 |
2. Nginx | 高性能的HTTP和反向代理服务器 | 高并发网站和Web应用程序服务 |
3. IIS (Internet Information Services) | 微软提供的Web服务器软件 | Windows平台上的网站和Web应用程序服务 |
版本控制 | 管理代码变更和版本的历史记录 | |
1. Git | 分布式版本控制系统 | 开源项目协作、团队协作 |
2. Subversion (SVN) | 中央化版本控制系统 | 项目版本管理 |
开发工具 | 用于编写、测试和部署应用程序的工具 | |
1. Eclipse | 一个开源的集成开发环境 | Java、JavaScript等编程语言开发 |
2. Visual Studio | 微软提供的集成开发环境 | .NET、C++等编程语言开发 |
3. PyCharm | Python IDE,由JetBrains开发 | Python开发 |
4. IntelliJ IDEA | 多语言的集成开发环境 | Java、Kotlin、JavaScript等编程语言开发 |
5. Visual Studio Code | 由Microsoft开发的代码编辑器 | 跨平台代码编辑 |
构建工具 | 自动化构建、测试和部署应用程序的工具 | |
1. Maven | 基于项目的自动化构建工具 | Java项目构建 |
2. Gradle | 依赖管理和构建自动化工具 | Java、Groovy、Kotlin项目构建 |
3. npm | Node.js包管理器 | JavaScript项目构建 |
4. Gulp | 自动化工作流程的JavaScript工具 | 前端自动化工作流 |
5. Grunt | 前端自动化构建工具 | 前端自动化工作流 |
部署工具 | 用于部署应用程序到服务器的工具 | |
1. Jenkins | 开源自动化服务器 | 自动化构建、测试和部署 |
2. Docker | 容器化平台 | 应用程序的打包、部署和运行 |
3. Kubernetes | 容器编排平台 | 容器化应用程序的自动化部署、扩展和管理 |
原创文章,作者:未希,如若转载,请注明出处:https://www.kdun.com/ask/1188799.html
本网站发布或转载的文章及图片均来自网络,其原创性以及文中表达的观点和判断不代表本网站。如有问题,请联系客服处理。
发表回复