CDN(内容分发网络)通过将网站内容缓存到全球各地的服务器上,实现快速加载和访问,有效提升用户体验和网站性能。
CDN服务提供商 | 特点 | 流量限制 | 速度 | 其他功能 |
腾讯云CDN | 支持SSL证书,新用户可免费使用10G流量/月 | 10G/月 | 快 | 支持HTTPS访问 |
百度云加速 | 支持未备案域名,但加速效果可能受影响,每天5G流量 | 5G/天 | 62.7毫秒 | 支持SSL,适用于已备案的域名 |
又拍云CDN | 提供免费代金券和SSL证书,每月10GB存储空间及15GB流量 | 15G/月 | 支持HTTPS访问 | |
魔门云 | 支持SSL,免费版每月10GB流量,10万次HTTPS请求 | 10G/月 | 支持海外网站加速 | |
七牛云CDN | 提供10G免费存储量和CDN流量,支持TCP压缩优化 | 10G/月 | 支持HTTPS访问 | |
性能魔方CDN | 提供百余个CDN节点和每月1000GB流量,之后每月200GB免费流量 | 初始1000GB,后续200GB/月 | 提供网站云监测和WEB检测服务 | |
VeryCloud云分发 | 每月免费赠送50G CDN加速流量 | 50G/月 | 稳定支撑大量文件访问 | |
云盾CDN | 缓存功能强大,遍布全球的加速节点 | 拦截CC攻击效果好 | ||
Cloudflare | 提供完全免费的SSL证书一键实现HTTPS访问,国外访问速度快 | 不限 | 111.5ms(国外) | 支持SSL,无须备案,流量不限制(国内稍慢) |
这些CDN服务各有特色,适合不同需求的网站,在选择时,可以考虑自己的具体需求,如是否需要支持HTTPS、对流量的需求、以及是否面向国际用户等,由于免费服务可能存在一些限制或不稳定因素,建议在重要场合或商业用途中谨慎使用。
CDN服务商 | 免费加速计划 | 支持的域名数量 | 地区节点 | 免费流量 | 有效期 | 适用范围 |
Cloudflare | Worker Plan | 1个域名 | 全球多个节点 | 1GB/月 | 永久 | 个人和小型网站 |
Cloudflare | Free Plan | 1个域名 | 全球多个节点 | 1GB/月 | 永久 | 个人和小型网站 |
Google Cloud CDN | 免费试用 | 1个域名 | 全球多个节点 | 12GB/月 | 90天 | 所有类型网站 |
AWS CloudFront | 免费试用 | 1个域名 | 全球多个节点 | 50GB/月 | 12个月 | 所有类型网站 |
Netlify | Free Plan | 1个域名 | 全球多个节点 | 100GB/月 | 永久 | 所有类型网站 |
Fastly | 免费试用 | 1个域名 | 全球多个节点 | 1GB/月 | 30天 | 所有类型网站 |
Edgecast CDN | 免费试用 | 1个域名 | 全球多个节点 | 10GB/月 | 30天 | 所有类型网站 |
信息可能会随时间变化,具体请参考各CDN服务商的官方公告,部分免费加速计划可能需要注册账号并符合一定的条件。
原创文章,作者:未希,如若转载,请注明出处:https://www.kdun.com/ask/1186631.html
本网站发布或转载的文章及图片均来自网络,其原创性以及文中表达的观点和判断不代表本网站。如有问题,请联系客服处理。
发表回复