CDN费用因服务提供商、流量、存储空间和功能需求等因素而异。具体费用请咨询相关服务商。
基础服务计费
计费方式 | 说明 |
按流量计费 | 按照每小时实际使用的流量进行计费。 |
按峰值带宽计费 | 按照每日峰值带宽进行计费,包括峰值带宽计费、月结95带宽峰值计费、日峰值月平均计费。 |
预付费流量包 | 购买价格更优惠的CDN流量包进行抵扣,超出部分采用按流量计费方式结算。 |
增值服务计费
服务类型 | 计费规则 |
全站加速请求数 | 全站加速请求数为Q万次*请求数价格(无法从流量包中抵扣,此费用需从账户余额扣费)。 |
具体计费标准
按流量计费
流量阶梯(中国大陆) | 价格 | 价格单位 |
0TB~10TB(含) | 0.2元/GB | 元/GB |
10TB~50TB(含) | 0.18元/GB | 元/GB |
大于50TB | 0.15元/GB | 元/GB |
按峰值带宽计费
峰值带宽阶梯(中国大陆) | 价格 | 价格单位 |
0Mbit/s~100Mbit/s(含) | 0.53元/Mbit/s | 元/Mbit/s |
100Mbit/s~500Mbit/s(含) | 0.52元/Mbit/s | 元/Mbit/s |
500Mbit/s~5Gbit/s(含) | 0.5元/Mbit/s | 元/Mbit/s |
大于5Gbit/s | 0.49元/Mbit/s | 元/Mbit/s |
预付费流量包(有效期:6个月/1年)
流量包规格 | 价格 | 价格单位 |
500GB | 88元 | 元 |
1TB | 178元 | 元 |
5TB | 888元 | 元 |
10TB | 1,768元 | 元 |
50TB | 8,388元 | 元 |
200TB | 33,366元 | 元 |
1PB | 168,888元 | 元 |
注意事项
CDN日志中记录的流量数据是应用层日志统计出的流量,实际产生的网络流量由于TCP/IP包头消耗和TCP重传消耗要比应用层统计到的流量高出7%~15%,按照业界标准,应用于账单的计费数据会在控制台监控数据的基础上上浮10%。
CDN配置全球加速后,中国大陆和中国大陆境外所消耗的流量、带宽分别按不同区域的价格计费。
如果账户存在欠费情况,将会停止您的CDN服务,请及时充值。
CDN服务提供商 | 费用结构 | 主要费用说明 |
阿里云CDN | 包月带宽费用 + 节点费用 + 其他增值服务费用 | 包月带宽费用通常按带宽量计费,节点费用包括内容存储和分发节点费用,增值服务可能包括SSL证书、DDoS防护等。 |
腾讯云CDN | 包月带宽费用 + 节点费用 + 其他增值服务费用 | 类似于阿里云CDN,费用结构主要包括带宽、节点和增值服务费用。 |
百度云CDN | 包月带宽费用 + 节点费用 + 其他增值服务费用 | 与前两者类似,费用结构涵盖带宽、节点和增值服务。 |
UCloud CDN | 按流量计费 + 节点费用 + 其他增值服务费用 | 主要按流量计费,同时收取节点费用和增值服务费用。 |
青云QingCloud CDN | 按流量计费 + 节点费用 + 其他增值服务费用 | 以流量计费为主,节点费用和增值服务费用也适用。 |
中国移动CDN | 按流量计费 + 节点费用 + 其他增值服务费用 | 流量计费是主要收费方式,节点费用和增值服务费用同样适用。 |
归纳仅为示例,实际费用和费用结构请以各服务提供商的官方公告和合同为准,在签订CDN服务合同前,建议您详细咨询并了解各服务提供商的具体收费细节。
原创文章,作者:未希,如若转载,请注明出处:https://www.kdun.com/ask/1185812.html
本网站发布或转载的文章及图片均来自网络,其原创性以及文中表达的观点和判断不代表本网站。如有问题,请联系客服处理。
发表回复