MySQL监控计数器配置与配置MySQL监控项
在MySQL数据库中,监控计数器是一种重要的工具,用于跟踪和分析数据库性能,这些计数器可以帮助管理员识别潜在的性能瓶颈,优化数据库操作,并确保系统的稳定运行,以下是一些常见的MySQL监控计数器及其用途:
计数器名称 | 描述 |
Innodb_buffer_pool_reads | 从缓冲池读取的页数,这个值越高,表明磁盘I/O越频繁。 |
Innodb_buffer_pool_writes | 写入缓冲池的页数,高值可能表示大量的写入操作。 |
Innodb_rows_inserted | 插入的行数,这有助于了解数据插入的频率。 |
Innodb_rows_updated | 更新的行数,这有助于了解数据更新的频率。 |
Innodb_rows_deleted | 删除的行数,这有助于了解数据删除的频率。 |
Innodb_row_lock_current_waits | 当前等待获取行锁的数量,高值可能表示锁争用问题。 |
Innodb_os_log_fsyncs | 执行fsync操作的次数,用于将更改写入到磁盘。 |
Innodb_data_fsyncs | 执行数据文件fsync操作的次数。 |
Innodb_data_writes | 写入数据文件的次数。 |
Innodb_data_reads | 从数据文件读取的次数。 |
Innodb_pages_created | 创建的新页面数,用于新数据的插入。 |
Innodb_pages_read | 从InnoDB缓冲池读取的页面数。 |
Innodb_pages_written | 写入到InnoDB缓冲池的页面数。 |
Innodb_buffer_pool_pages_dirty | 脏页(已修改但尚未写入磁盘的页)的数量。 |
Innodb_buffer_pool_bytes_data | 缓冲池中的数据字节数。 |
Innodb_log_write_requests | 请求写入redo日志的次数。 |
Innodb_log_writes | 实际写入redo日志的次数。 |
Innodb_available_undo_logs | 可用的撤销日志文件数。 |
Innodb_undo_tablespaces | 撤销表空间的数量。 |
Innodb_undo_logs | 撤销日志文件的数量。 |
Innodb_undo_entries | 撤销日志条目的数量。 |
Innodb_undo_system_size | 撤销系统的大小。 |
Innodb_has_undo_log | 指示是否启用了撤销日志。 |
Innodb_undo_log_size | 撤销日志的大小。 |
Innodb_undo_log_start | 撤销日志的起始LSN(日志序列号)。 |
Innodb_undo_tablespace | 撤销表空间的名称。 |
Innodb_undo_tablespace_id | 撤销表空间的ID。 |
Innodb_undo_tablespace_name | 撤销表空间的名称。 |
Innodb_undo_entry_sizes | 各个撤销条目的大小列表。 |
Innodb_undo_entry_fill | 撤销条目的填充因子。 |
Innodb_undo_entry_next | 下一个撤销条目的指针。 |
Innodb_undo_entry_prev | 上一个撤销条目的指针。 |
Innodb_undo_trx_id | 与撤销条目关联的事务ID。 |
Innodb_undo_trx_active | 指示事务是否仍在活动状态。 |
Innodb_undo_rec_insert | 插入操作的撤销记录。 |
Innodb_undo_rec_update | 更新操作的撤销记录。 |
Innodb_undo_rec_delete | 删除操作的撤销记录。 |
Innodb_undo_insert_count | 插入操作的计数。 |
Innodb_undo_update_count | 更新操作的计数。 |
Innodb_undo_delete_count | 删除操作的计数。 |
Innodb_history_list | 历史列表,用于跟踪InnoDB的内部操作。 |
Innodb_metrics | 一组计数器,用于监控InnoDB的内部运行情况。 |
配置MySQL监控项
要配置MySQL监控项,通常需要使用MySQL的性能架构和相关的监控工具,以下是配置步骤:
1、启用性能架构:确保MySQL的性能架构已经启用,可以通过修改MySQL配置文件(my.cnf或my.ini),添加以下内容来启用性能架构:
[mysqld] performance_schema=ON
2、重启MySQL服务:修改配置文件后,需要重启MySQL服务以使更改生效。
3、配置监控项:根据需要,可以配置各种监控项,例如查询缓存、慢查询日志等,以下是一些常见的配置项:
查询缓存:可以通过以下命令查看和设置查询缓存的相关参数:
SHOW VARIABLES LIKE 'query_cache%'; SET GLOBAL query_cache_type = ON; SET GLOBAL query_cache_size = 64 * 1024 * 1024; 64MB
慢查询日志:可以通过以下命令查看和设置慢查询日志的相关参数:
SHOW VARIABLES LIKE 'slow_query%'; SET GLOBAL slow_query_log = 'ON'; SET GLOBAL long_query_time = 2; 记录执行时间超过2秒的查询 SET GLOBAL slow_query_log_file = '/path/to/slow_query.log'; 指定慢查询日志文件的位置
4、使用监控工具:可以使用各种监控工具来收集和分析MySQL的性能数据,例如Prometheus、Grafana、Percona Monitoring and Management (PMM)等。
5、定期检查和维护:定期检查监控项的状态和性能数据,根据需要进行优化和调整,确保监控工具正常运行并及时处理任何错误或警告信息。
通过以上步骤,可以有效地配置MySQL监控项并利用监控计数器来跟踪和分析数据库性能问题。
监控项 | 配置方法 | 说明 |
Uptime | 查询SHOW STATUS LIKE 'Uptime'; | 显示MySQL服务器运行时间 |
Questions | 查询SHOW STATUS LIKE 'Questions'; | 显示服务器接收到的查询数量 |
Slow_queries | 查询SHOW STATUS LIKE 'Slow_queries'; | 显示执行时间超过阈值(默认为10秒)的查询数量 |
Threads_connected | 查询SHOW STATUS LIKE 'Threads_connected'; | 显示当前连接到服务器的线程数量 |
Threads_created | 查询SHOW STATUS LIKE 'Threads_created'; | 显示创建的线程数量 |
Aborted_connects | 查询SHOW STATUS LIKE 'Aborted_connects'; | 显示由于某些原因(如连接超时)而失败的连接尝试数量 |
Aborted_clients | 查询SHOW STATUS LIKE 'Aborted_clients'; | 显示客户端在执行查询过程中断开连接的数量 |
Open_tables | 查询SHOW STATUS LIKE 'Open_tables'; | 显示打开的表数量 |
Open_files | 查询SHOW STATUS LIKE 'Open_files'; | 显示打开的文件数量 |
Flush_tables | 查询SHOW STATUS LIKE 'Flush_tables'; | 显示表刷新次数 |
Open_digests | 查询SHOW STATUS LIKE 'Open_digests'; | 显示打开的哈希表数量 |
Questions_per_second | 查询SHOW STATUS LIKE 'Questions'; ,计算每秒查询数量 | 显示每秒接收到的查询数量,可用于评估服务器负载 |
Bytes_received | 查询SHOW STATUS LIKE 'Bytes_received'; | 显示从客户端接收的字节数 |
Bytes_sent | 查询SHOW STATUS LIKE 'Bytes_sent'; | 显示发送到客户端的字节数 |
Com_select | 查询SHOW STATUS LIKE 'Com_select'; | 显示SELECT查询次数 |
Com_insert | 查询SHOW STATUS LIKE 'Com_insert'; | 显示INSERT查询次数 |
Com_update | 查询SHOW STATUS LIKE 'Com_update'; | 显示UPDATE查询次数 |
Com_delete | 查询SHOW STATUS LIKE 'Com_delete'; | 显示DELETE查询次数 |
通过配置这些监控项,您可以了解MySQL服务器的运行状态,并针对可能出现的问题进行优化和调整,在实际应用中,您可以根据需要选择合适的监控项,并结合其他监控工具进行综合分析。
原创文章,作者:未希,如若转载,请注明出处:https://www.kdun.com/ask/1184614.html
本网站发布或转载的文章及图片均来自网络,其原创性以及文中表达的观点和判断不代表本网站。如有问题,请联系客服处理。
发表回复