CDN概念股主要涉及提供内容分发网络服务的公司,这些公司通过全球分布的服务器网络加速互联网内容的传输。
CDN概念股票一览
公司名称 | 主要业务与特点 |
网宿科技 | 作为CDN龙头股,拥有强大的规模优势和资源整合能力,2020年营业收入56.87亿元,净利润2.2亿元,同比增长537.99%。 |
ST新海 | 深耕专网通信领域,积极布局IDC、CDN和大数据领域,产品采用自组网、量子通信加密等先进技术。 |
奥飞数据 | 子公司奥佳软件取得CDN牌照,拟加大直播CDN技术研发投入,并整合云计算技术搭建直播CDN云管理平台。 |
ST榕泰 | 通过收购森华易腾进入互联网综合服务领域,主要包括IDC、云计算、CDN等业务。 |
ST高升 | 主营业务包括IDC、CDN以及APM服务,是能为各种类型客户提供云存储、云计算和云服务的互联网云基础服务提供商。 |
迅游科技 | 近五年营业总收入均值为4.22亿元,最高为2018年的7.310亿元。 |
这些公司在CDN领域各有特色,从技术研发到市场布局均有涉及,投资者可根据各公司的业务特点和市场表现进行投资决策。
序号 | 公司名称 | 业务概述 | 股票代码 | 交易所 |
1 | 网宿科技 | CDN及云服务提供商 | 300017 | 深交所 |
2 | 中科曙光 | 高性能计算、云计算及CDN服务 | 603019 | 上交所 |
3 | 三七互娱 | 游戏业务及CDN相关服务 | 002555 | 深交所 |
4 | 优刻得 | 云计算及CDN服务提供商 | 603258 | 上交所 |
5 | 金山软件 | 提供网络安全、云服务和CDN解决方案 | 02799 | 港交所 |
6 | 美团点评 | O2O生活服务平台,涉及CDN相关业务 | 3690 | 港交所 |
7 | 腾讯控股 | 互联网综合服务提供商,涉及CDN相关业务 | 0700 | 港交所 |
8 | 阿里巴巴 | 电子商务及云计算服务提供商,涉及CDN相关业务 | 9988 | 港交所 |
9 | 百度 | 搜索引擎及互联网综合服务提供商,涉及CDN相关业务 | 9058 | 港交所 |
10 | 世纪互联 | 互联网数据中心及CDN服务提供商 | 601558 | 上交所 |
在投资前,请务必仔细研究相关公司的财务状况、业务发展、行业动态等因素,并咨询专业人士的意见。
原创文章,作者:未希,如若转载,请注明出处:https://www.kdun.com/ask/1183800.html
本网站发布或转载的文章及图片均来自网络,其原创性以及文中表达的观点和判断不代表本网站。如有问题,请联系客服处理。
发表回复