厂商 | 计费方式 | 价格(元/GB) | 适用区域 | 其他说明 |
阿里云 | 按流量计费 | 0.2 0.15 | 中国内地 | 按使用流量计费,有不同阶梯价格 |
带宽计费 | 峰值带宽计费、月结95带宽峰值计费 | 中国内地 | 包含基础服务和增值服务计费 | |
华为云 | 流量计费 | 0.2 0.15 | 中国大陆 | 分阶梯价格,支持流量包抵扣 |
带宽计费 | 峰值带宽计费、月结95带宽峰值计费 | 中国大陆 | 提供预付费流量包 | |
七牛云 | 流量计费 | 阶梯价格 | 国内/海外 | 当月分别超额累进计费 |
资源包 | 优惠价格 | 国内/海外 | 购买资源包可享更多优惠 | |
腾讯云 | 流量计费 | 阶梯价格 | 中国境内 | 新用户免费额度,超出部分按详情付费 |
归纳来看,CDN加速服务器的价格因厂商、计费方式、使用区域及具体用量而有所不同,用户可以根据自身业务需求选择适合的服务商和计费方式,以获得最优的使用体验和成本效益。
CDN服务提供商 | 价格区间(元/GB) | 备注 |
ACDN | 0.51.5 | 适合中小型企业,价格适中 |
BCDN | 0.82.0 | 服务稳定,适用于各类企业 |
C网通 | 0.61.8 | 覆盖全国,价格合理 |
D电信 | 0.72.0 | 覆盖全国,服务质量较好 |
E阿里云 | 0.51.8 | 集成云服务,价格透明 |
F腾讯云 | 0.61.7 | 覆盖全国,价格适中 |
价格仅供参考,实际价格请以购买时服务提供商的报价为准,建议您在选择CDN服务提供商时,根据自己的需求、预算以及服务提供商的口碑进行综合考虑。
原创文章,作者:未希,如若转载,请注明出处:https://www.kdun.com/ask/1182133.html
本网站发布或转载的文章及图片均来自网络,其原创性以及文中表达的观点和判断不代表本网站。如有问题,请联系客服处理。
发表回复