MySQL 常见数据库引擎比较
特征 | InnoDB | MyISAM | Memory | Merge | NDB Cluster | Federated | CSV | Archive |
数据存储 | 支持行级锁定和事务 | 支持表级锁定,不支持事务 | 数据存储在内存中 | 合并多个MyISAM表 | 分布式存储引擎 | 基于表的连接 | 文件系统上的CSV文件 | 用于归档的压缩存储 |
事务支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
锁定机制 | 支持行级锁定和表级锁定 | 支持表级锁定 | 支持表级锁定 | 支持表级锁定 | 支持行级锁定和表级锁定 | 支持表级锁定 | 不支持 | 不支持 |
全文索引 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
性能 | 在高并发读写操作中表现良好 | 在读操作上性能优越,但在写操作和事务处理上性能较差 | 性能极高,适用于读多写少的场景 | 性能取决于合并的表数量 | 针对高并发读写操作设计 | 性能取决于底层Federated表的性能 | 性能取决于文件系统性能 | 性能取决于压缩算法和存储系统 |
备份恢复 | 支持事务日志,便于备份和恢复 | 不支持事务日志,备份和恢复相对复杂 | 由于数据存储在内存中,备份和恢复相对简单 | 可以通过备份单个表来实现 | 支持事务日志,便于备份和恢复 | 不支持事务日志,备份和恢复相对复杂 | 不支持事务日志,备份和恢复相对简单 | 支持事务日志,便于备份和恢复 |
适用场景 | 高并发读写、事务性数据库、需要事务支持的场景 | 适合读多写少、对事务要求不高的场景 | 用于缓存或临时存储数据 | 合并多个MyISAM表,简化数据库管理 | 分布式数据库系统 | 用于连接多个数据库 | 用于数据导出和导入 | 用于归档大量数据 |
InnoDB:适合需要高并发读写和事务支持的场景,如在线交易系统。
MyISAM:适合读多写少、对事务要求不高的场景,如日志记录系统。
Memory:适合缓存或临时存储数据,如缓存系统。
Merge:适合合并多个MyISAM表,简化数据库管理。
NDB Cluster:适合分布式数据库系统,如大型在线服务。
Federated:适合连接多个数据库,如数据集成。
CSV:适合数据导出和导入。
Archive:适合归档大量数据。
选择合适的数据库引擎需要根据实际应用场景和数据特点来决定。
原创文章,作者:未希,如若转载,请注明出处:https://www.kdun.com/ask/1172110.html
本网站发布或转载的文章及图片均来自网络,其原创性以及文中表达的观点和判断不代表本网站。如有问题,请联系客服处理。
发表回复