源数据库引擎 | GaussDB(for MySQL)支持的导入类型 |
InnoDB | 完全支持,兼容性良好,支持事务、行级锁定等特性 |
MyISAM | 完全支持,但GaussDB(for MySQL)默认使用InnoDB |
XtraDB | 部分支持,可能需要调整配置以匹配GaussDB(for MySQL)的配置 |
MariaDB | 完全支持,与MySQL兼容性高,可直接导入数据 |
MySQL Cluster | 不支持,GaussDB(for MySQL)不支持集群功能 |
Archive | 部分支持,可以通过转换成其他格式导入数据 |
CSV | 支持导入,但需要转换成其他格式如MyISAM或InnoDB |
BLACKHOLE | 不支持,BLACKHOLE引擎在GaussDB(for MySQL)中不可用 |
Merge | 不支持,Merge引擎在GaussDB(for MySQL)中不可用 |
Memory | 不支持,Memory引擎在GaussDB(for MySQL)中不可用 |
Federated | 不支持,Federated引擎在GaussDB(for MySQL)中不可用 |
注意:
GaussDB(for MySQL)是MySQL兼容的数据库服务,因此大部分MySQL支持的引擎都可以导入。
导入数据时,可能需要根据GaussDB(for MySQL)的版本和配置进行调整。
对于不支持或部分支持的引擎,可能需要先进行数据转换或使用其他方法导入数据。
原创文章,作者:未希,如若转载,请注明出处:https://www.kdun.com/ask/1164279.html
本网站发布或转载的文章及图片均来自网络,其原创性以及文中表达的观点和判断不代表本网站。如有问题,请联系客服处理。
发表回复