【服务器参数】
参数类别 | 详细描述 | 示例值 |
服务器类型 | 服务器的硬件架构和用途分类 | 服务器、工作站、虚拟机等 |
CPU | 中央处理单元的核心数、频率、缓存大小等 | Intel Xeon E5-2680 v4,12核心,2.4GHz,20MB缓存 |
内存 | 服务器内存的总容量、速度、类型等 | 64GB DDR4 2133MHz, ECC |
存储 | 硬盘类型、容量、转速、接口类型等 | 1TB SSD,SATA 3.0,7200RPM |
网络接口 | 网络接口的类型、速率、端口数量等 | 10GbE以太网,4端口 |
系统盘 | 操作系统安装的硬盘类型、容量、速度等 | 256GB SSD,NVMe |
扩展槽 | 可用于添加额外硬件的插槽类型和数量 | 2个PCI-E x16插槽 |
电源 | 电源的功率、效率、类型等 | 1000W 80+ Gold认证 |
机架尺寸 | 服务器机架的尺寸标准 | 4U机架式 |
环境要求 | 工作温度、湿度、海拔等环境参数 | 温度:10-35℃,湿度:10-90%不凝结 |
扩展性 | 服务器扩展接口的数量和类型,如SATA、PCI-E等 | 8个SATA接口,4个PCI-E插槽 |
安全性 | 服务器内置的安全特性,如防火墙、加密、物理安全等 | 集成防火墙,支持RAID 0/1/5/10 |
管理功能 | 服务器管理工具和接口,如IPMI、KVM-over-IP等 | IPMI 2.0,KVM-over-IP |
预留接口 | 用于连接外部设备或扩展卡的外部接口 | 1个USB 3.0端口,1个串口 |
软件支持 | 服务器支持的操作系统、虚拟化技术等 | Windows Server 2019,VMware ESXi 6.7 |
预装软件 | 服务器预装的软件包或工具 | 超级管理工具套件,基础服务器管理软件 |
参数仅为示例,实际服务器配置可能因品牌、型号和需求而有所不同。
原创文章,作者:未希,如若转载,请注明出处:https://www.kdun.com/ask/1152327.html
本网站发布或转载的文章及图片均来自网络,其原创性以及文中表达的观点和判断不代表本网站。如有问题,请联系客服处理。
发表回复