1. 阿里云
套餐名称 | CPU核心数 | 内存(GB) | 硬盘(GB) | 价格(1个月) |
S1标准型 | 1 | 1 | 20 | 约 30 元 |
S2高性价比型 | 2 | 2 | 40 | 约 60 元 |
S3性能型 | 4 | 4 | 80 | 约 120 元 |
2. 腾讯云
套餐名称 | CPU核心数 | 内存(GB) | 硬盘(GB) | 价格(1个月) |
C1标准型 | 1 | 1 | 20 | 约 28 元 |
C2高性价比型 | 2 | 2 | 40 | 约 56 元 |
C3性能型 | 4 | 4 | 80 | 约 112 元 |
3. 华为云
套餐名称 | CPU核心数 | 内存(GB) | 硬盘(GB) | 价格(1个月) |
S1标准型 | 1 | 1 | 20 | 约 32 元 |
S2高性价比型 | 2 | 2 | 40 | 约 64 元 |
S3性能型 | 4 | 4 | 80 | 约 128 元 |
4. UCloud
套餐名称 | CPU核心数 | 内存(GB) | 硬盘(GB) | 价格(1个月) |
U1基础型 | 1 | 1 | 20 | 约 26 元 |
U2标准型 | 2 | 2 | 40 | 约 52 元 |
U3性能型 | 4 | 4 | 80 | 约 104 元 |
5. 金山云
套餐名称 | CPU核心数 | 内存(GB) | 硬盘(GB) | 价格(1个月) |
K1基础型 | 1 | 1 | 20 | 约 24 元 |
K2标准型 | 2 | 2 | 40 | 约 48 元 |
K3性能型 | 4 | 4 | 80 | 约 96 元 |
价格仅供参考,实际价格可能会有所不同,在购买前,建议您访问各云服务提供商的官方网站,以获取最新的价格信息和促销活动。
原创文章,作者:未希,如若转载,请注明出处:https://www.kdun.com/ask/1135423.html
本网站发布或转载的文章及图片均来自网络,其原创性以及文中表达的观点和判断不代表本网站。如有问题,请联系客服处理。
发表回复