阿里云GPU服务器的收费标准是什么?

阿里云服务器GPU的收费价格因型号、配置和使用时长而异,具体请参考阿里云官网。

阿里云GPU服务器的收费价格表如下:

阿里云GPU服务器的收费标准是什么?

实例规格 vCPUs 内存(GiB) 按量(小时) 标准目录月价 优惠月价 年付月价 3年付月价 5年付月价
GPU计算型弹性裸金属服务器 ecs.ebmgn8t.32xlarge 128 1024 110.4167 53000 53000 53000 53000 53000
GPU计算型弹性裸金属服务器 ecs.ebmgn7.26xlarge 104 768 252.666666 121280 121280 103088 66704 46086.4
GPU计算型 ecs.gn7c12g1.3xlarge 12 94 31.583333 15160 15160 12886 8338 5760.8
GPU计算型 ecs.gn7c13g1.13xlarge 52 378 126.333333 60640 60640 51544 33352 23043.2
GPU计算型 ecs.gn7c13g1.26xlarge 104 756 252.666666 121280 121280 103088 66704 46086.4
GPU计算型弹性裸金属服务器 ecs.ebmgn7e.32xlarge 128 1024 277.933 133408 133408 113396.8 73374.4 50695.04
GPU计算型弹性裸金属服务器 ecs.ebmgn7i.32xlarge 128 768 53.2331 25551.9 25551.9 21719.12 14053.55 9709.72
GPU计算型 ecs.gn7ic8g1.2xlarge 8 30 9.5326 4575.66 4575.66 3889.31 2516.61 1738.75
GPU计算型 ecs.gn7ic16g1.4xlarge 16 60 10.0934 4844.81 4844.81 4118.09 2664.65 1841.03
GPU计算型 ecs.gn7ic32g1.8xlarge 32 188 13.3083 6387.98 6387.98 5429.78 3513.39 2427.43
GPU计算型 ecs.gn7i4x.8xlarge 32 128 38.1305 18302.63 18302.63 15557.24 10066.45 6955
GPU计算型 ecs.gn7i2x.8xlarge 32 128 20.1867 9689.63 9689.63 8236.19 5329.3 3682.06
GPU计算型 ecs.gn7ic48g1.12xlarge 48 310 17.944 8613 8613 7321.05 4737.15 3272.94
GPU计算型 ecs.gn7ic56g1.14xlarge 56 346 21.533 10335.6 10335.6 8785.26 5684.58 3927.53
GPU计算型 ecs.gn7ic32g1.16xlarge 64 376 26.6166 12775.95 12775.95 10859.56 7026.77 4854.86
GPU计算型 ecs.gn7i8x.16xlarge 64 256 76.2609 36605.25 36605.25 31114.46 20132.89 13909.99
GPU计算型 ecs.gn7i4x.16xlarge 64 256 40.3734 19379.25 19379.25 16472.36 10658.59 7364.12
GPU计算型 ecs.gn7ic32g1.32xlarge 128 752 53.2331 25551.9 25551.9 21719.12 14053.55 9709.72

小伙伴们,上文介绍阿里云服务器gpu收费价格表的内容,你了解清楚吗?希望对你有所帮助,任何问题可以给我留言,让我们下期再见吧。

阿里云GPU服务器的收费标准是什么?

原创文章,作者:未希,如若转载,请注明出处:https://www.kdun.com/ask/1111996.html

(0)
未希的头像未希新媒体运营
上一篇 2024-10-01 00:01
下一篇 2024-10-01 00:01

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

云产品限时秒杀。精选云产品高防服务器,20M大带宽限量抢购  >>点击进入