dede
。Dedecms数据库结构表名:dede
管理系统(DedeCMS)是一款广泛应用于网站内容管理的开源软件,其数据库结构是系统运行的基础,本文将详细介绍Dedecms的数据库结构,重点介绍几个核心数据表及其字段信息。
dede_addonarticle:附加文章表
字段名 | 说明描述 | 具体参数 |
aid | 文章编号 | mediumint(8) unsigned |
typeid | 栏目ID | smallint(5) unsigned |
body | 文章内容 | mediumtext |
redirecturl | 跳转URL | varchar(255) |
templet | 自定义模板 | varchar(30) |
userip | 用户IP | char(15) |
index: | PRIMARY KEY (aid), KEY typeid (typeid) |
该表用于存储附加文章的信息,包括文章编号、分类栏目编号、文章内容和跳转URL等。
dede_addonflash:附加Flash表
字段名 | 说明描述 | 具体参数 |
aid | FLASH编号 | int(11) |
typeid | 分类栏目编号 | int(11) |
filesize | 文件大小 | varchar(10) |
playtime | 播放时长 | varchar(10) |
flashtype | 作品类型 | varchar(10) |
flashrank | 作品等级 | smallint(6) |
width | 影片宽度 | smallint(6) |
height | 影片高度 | smallint(6) |
flashurl | FLASH地址 | varchar(80) |
该表用于存储附加Flash的信息,包括FLASH编号、分类栏目编号、文件大小、播放时长、作品类型、作品等级、影片宽度和高度等。
dede_admintype:管理员类别表
字段名 | 说明描述 | 具体参数 |
typename | 管理组名称 | varchar(30) NOT NULL |
system | 是否为系统管理员 | smallint(6) NOT NULL |
rank | 权限值 | float NOT NULL |
purviews | 权限 | text |
index: | PRIMARY KEY (rank) |
该表用于定义管理员类别,包括管理组名称、是否为系统管理员、权限值和权限范围等。
dede_addonimages:附加图集表
字段名 | 说明描述 | 具体参数 |
aid | 图集编号 | mediumint(8) unsigned |
typeid | 分类栏目编号 | smallint(5) unsigned |
pagestyle | 显示列表样式 | smallint(6) |
maxwidth | 最大宽度 | smallint(6) |
imgurls | 图片地址 | text |
row | 行数 | smallint(6) |
col | 列数 | smallint(6) |
isrm | 特殊选项 | smallint(6) |
ddmaxwidth | 缩略图最大宽度 | smallint(6) |
pagepicnum | 每页显示图片数量 | smallint(6) |
templet | 自定义模板 | varchar(30) |
userip | 用户IP | char(15) |
redirecturl | 跳转地址 | varchar(255) |
body | 图集详细说明 | mediumtext |
index: | PRIMARY KEY (aid), KEY imagesMain (typeid) |
该表用于存储附加图集的信息,包括图集编号、分类栏目编号、显示列表样式、最大宽度、图片地址、行数、列数、特殊选项、缩略图最大宽度、每页显示图片数量和图集详细说明等。
dede_addoninfos:附加分类表
字段名 | 说明描述 | 具体参数 |
aid | 内容ID | int(11) |
typeid | 栏目ID | int(11) |
channel | 频道类型 | smallint(6) |
arcrank | 内容排序 | smallint(6) |
mid | 会员ID | mediumint(8) unsigned |
click | 点击次数 | int(10) unsigned |
title | varchar(60) | |
litpic | 缩略图 | varchar(60) |
userip | 用户IP | varchar(15) |
senddate | 发布时间 | int(11) |
flag | 属性 | set(‘c’,’h’,’p’,’f’,’s’,’j’,’a’,’b’) default NULL |
lastpost | 最后回复 | int(10) unsigned |
scores | 分数 | mediumint(8) unsigned |
goodpost | 好评 | mediumint(8) unsigned |
badpost | 差评 | mediumint(8) unsigned |
nativeplace | 联动,地址 | smallint(5) unsigned |
infotype | 信息类型 | char(20) |
body | mediumtext | |
endtime | 结束时间 | int(11) |
tel | 电话号码 | varchar(50) |
电子邮箱 | varchar(50) | |
address | 地址 | varchar(100) |
linkman | 联系人 | varchar(50) |
该表用于存储附加分类的信息,包括内容ID、栏目ID、频道类型、内容排序、会员ID、点击次数、标题、缩略图、用户IP、发布时间、属性、最后回复、分数、好评、差评、联动地址、信息类型和内容等。
FAQs
Q1: DedeCMS数据库中的dede_addonarticle
表的作用是什么?
A1:dede_addonarticle
表用于存储附加文章的信息,它包含文章编号(aid)、分类栏目编号(typeid)、文章内容(body)、跳转URL(redirecturl)和自定义模板(templet)等字段,这个表主要用于管理和展示网站上的附加文章。
Q2: 如何在DedeCMS中定义管理员类别及其权限?
A2: DedeCMS使用dede_admintype
表来定义管理员类别及其权限,该表包括管理组名称(typename)、是否为系统管理员(system)、权限值(rank)和权限范围(purviews)等字段,通过设置这些字段,可以定义不同级别的管理员类别及其对应的管理权限。
原创文章,作者:未希,如若转载,请注明出处:https://www.kdun.com/ask/1107081.html
本网站发布或转载的文章及图片均来自网络,其原创性以及文中表达的观点和判断不代表本网站。如有问题,请联系客服处理。
发表回复